Un utente del blog mi ha chiesto quanto tempo occorre al Sole per percorrere ciascun segno, e per questo ho elaborato la tabella che si vede qui sopra.
La tabella l'ho elaborata utilizzando i dati forniti dal sito della NASA.
I dati estrapolati sono questi:
2015-Dec-22 04:48 2457378.700000000 270.0000262 -0.0001291
2016-Jan-20 15:28 2457408.144444444 300.0006275 -0.0002127
2016-Feb-19 05:34 2457437.731944445 330.0001791 -0.0002283
2016-Mar-20 04:31 2457467.688194444 0.0005482 -0.0001637
2016-Apr-19 15:30 2457498.145833333 30.0003665 -0.0000317
2016-May-20 14:37 2457529.109027778 60.0003278 0.0001095
2016-Jun-20 22:35 2457560.440972222 90.0005277 0.0001643
2016-Jul-22 09:31 2457591.896527778 120.0005083 0.0000905
2016-Aug-22 16:39 2457623.193750000 150.0003340 -0.0000267
2016-Sep-22 14:22 2457654.098611111 180.0005810 -0.0000738
2016-Oct-22 23:46 2457684.490277778 210.0002909 -0.0000458
2016-Nov-21 21:23 2457714.390972222 240.0004136 0.0000004
2016-Dec-21 10:45 2457743.947916667 270.0005662 0.0000330
I dati estrapolati sono questi:
2015-Dec-22 04:48 2457378.700000000 270.0000262 -0.0001291
2016-Jan-20 15:28 2457408.144444444 300.0006275 -0.0002127
2016-Feb-19 05:34 2457437.731944445 330.0001791 -0.0002283
2016-Mar-20 04:31 2457467.688194444 0.0005482 -0.0001637
2016-Apr-19 15:30 2457498.145833333 30.0003665 -0.0000317
2016-May-20 14:37 2457529.109027778 60.0003278 0.0001095
2016-Jun-20 22:35 2457560.440972222 90.0005277 0.0001643
2016-Jul-22 09:31 2457591.896527778 120.0005083 0.0000905
2016-Aug-22 16:39 2457623.193750000 150.0003340 -0.0000267
2016-Sep-22 14:22 2457654.098611111 180.0005810 -0.0000738
2016-Oct-22 23:46 2457684.490277778 210.0002909 -0.0000458
2016-Nov-21 21:23 2457714.390972222 240.0004136 0.0000004
2016-Dec-21 10:45 2457743.947916667 270.0005662 0.0000330
I dati indicano la data e il minuto, in tempo universale, in cui il Sole è entrato o entrerà nei segni zodiacali nel corso del 2016.
Per fare un lavoro ancora più preciso, avrei dovuto fare una interpolazione tra la posizione del Sole del minuto in cui entra in ciascun segno, con quella del minuto precedente, in cui non è ancora entrato, ed in questo modo avrei trovato anche il secondo esatto in cui avviene questo passaggio.
Ma tutta questa precisione non è necessaria, per cui ci si può accontentare di una precisione al minuto.
Nella tabella si vede che il segno del Capricorno dura 29,444 giorni, mentre il segno del Cancro dura due giorni in più 31,456. Mentre tutti gli altri segni hanno una durata intermedia tra questi massimo e minimo, durata che aumenta dal Capricorno al Cancro, e che diminuisce dal Cancro al Capricorno.
Le ragioni di ciò sono astronomiche, la Terra compie un'orbita ellittica intorno al Sole e accelera quando si trova in prossimità del perielio, che nella nostra epoca si trova nel Capricorno, e decelera quando si trova all'afelio che si trova nel segno del Cancro.
Il calcolo che ho fatto si riferisce al 2016, ma siccome il perielio si muove nello zodiaco molto lentamente con un movimento che in astronomia viene definito secolare, i valori rimangono più o meno gli stessi per moltissimi anni.
Tra molte migliaia di anni la situazione si ribalterà, e il Cancro diventerà il segno più breve e il Capricorno quello più lungo. Ma c'è da aspettare veramente molto prima che questo si verifichi.
Per fare un lavoro ancora più preciso, avrei dovuto fare una interpolazione tra la posizione del Sole del minuto in cui entra in ciascun segno, con quella del minuto precedente, in cui non è ancora entrato, ed in questo modo avrei trovato anche il secondo esatto in cui avviene questo passaggio.
Ma tutta questa precisione non è necessaria, per cui ci si può accontentare di una precisione al minuto.
Nella tabella si vede che il segno del Capricorno dura 29,444 giorni, mentre il segno del Cancro dura due giorni in più 31,456. Mentre tutti gli altri segni hanno una durata intermedia tra questi massimo e minimo, durata che aumenta dal Capricorno al Cancro, e che diminuisce dal Cancro al Capricorno.
Le ragioni di ciò sono astronomiche, la Terra compie un'orbita ellittica intorno al Sole e accelera quando si trova in prossimità del perielio, che nella nostra epoca si trova nel Capricorno, e decelera quando si trova all'afelio che si trova nel segno del Cancro.
Il calcolo che ho fatto si riferisce al 2016, ma siccome il perielio si muove nello zodiaco molto lentamente con un movimento che in astronomia viene definito secolare, i valori rimangono più o meno gli stessi per moltissimi anni.
Tra molte migliaia di anni la situazione si ribalterà, e il Cancro diventerà il segno più breve e il Capricorno quello più lungo. Ma c'è da aspettare veramente molto prima che questo si verifichi.
Naturalmente se il Sole soggiorna in Cancro due giorni in più, di quanto stia in Capricorno, questo ha delle implicazioni sulle statistiche sui segni zodiacali. Se il segno del Cancro dura due giorni in più, è più probabile nascere sotto il segno del Cancro, che sotto quello del Capricorno, se si suppone che ogni giorno nasca più o meno lo stesso numero di bambini. In realtà questa supposizione è errata, perché ci sono periodi dell'anno in cui nascono più bambini che in altri, e che variano da popolazione a popolazione, e questo complica ulteriormente le cose.